| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
|
17.00 | AGØ JH | ALØ JK | | |
17.15 | Udsolgt | Udsolgt | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | Hoop AP | | | |
19.15 | Venteliste | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
20.30 | | | | |
20.45 | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
17.00 | ALØ RJ | | | |
17.15 | Udsolgt | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | AGØ RLP | | | |
19.15 | Udsolgt | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
20.30 | | | | |
20.45 | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
17.00 | | | AGB HB | |
17.15 | | | 850.- | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
20.30 | | | | |
20.45 | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
17.00 | Hoop SA | | | |
17.15 | 850.- | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | Hoop SL | | |
19.15 | | Udsolgt | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
20.30 | | | | |
20.45 | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
|
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
20.30 | | | | |
20.45 | | | | |
|